開始日時 | 2017/08/13 03:31:02 | 終了日時 | 2017/08/13 23:59:54 |
水平距離 | 1079.25km | 沿面距離 | 1080.86km |
経過時間 | 20時間28分52秒 | 移動時間 | 13時間42分57秒 |
全体平均速度 | 52.77km/h | 移動平均速度 | 78.77km/h |
最高速度 | 450.33km/h | 昇降量合計 | 15096m |
総上昇量 | 7744m | 総下降量 | 7352m |
最高高度 | 765m | 最低高度 | -143m |
開始日時 | 2017/08/14 00:00:01 | 終了日時 | 2017/08/14 06:12:23 |
水平距離 | 281.51km | 沿面距離 | 281.83km |
経過時間 | 6時間12分22秒 | 移動時間 | 3時間25分22秒 |
全体平均速度 | 45.41km/h | 移動平均速度 | 82.30km/h |
最高速度 | 301.74km/h | 昇降量合計 | 4748m |
総上昇量 | 2170m | 総下降量 | 2578m |
最高高度 | 1025m | 最低高度 | 2m |
2017/08/13 06:53:01
2017/08/13 08:16:16
2017/08/13 08:36:55
2017/08/13 14:02:28
2017/08/13 14:02:53
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:06
2017/08/13 14:41:42
2017/08/13 14:41:42
2017/08/13 14:41:42
2017/08/13 17:32:05
2017/08/13 19:40:31
2017/08/13 21:42:14
2017/08/14 01:03:58
2017/08/14 01:03:58
2017/08/14 01:03:58
2017/08/14 01:03:58